Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | R$ 13.989,20 | R$ 13.989,20 | R$ 13.989,20 | R$ 0,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.448.100,56 | R$ 5.461.685,56 | R$ 5.224.854,13 | R$ 236.831,43 |
SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 1.323.832,85 | R$ 1.323.832,85 | R$ 1.283.096,14 | R$ 40.736,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.096.533,69 | R$ 1.107.908,69 | R$ 1.050.386,33 | R$ 57.522,36 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 2.520.071,41 | R$ 2.540.779,23 | R$ 2.499.200,23 | R$ 41.579,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 3.088.912,59 | R$ 3.185.623,07 | R$ 2.792.290,64 | R$ 393.332,43 |
GABINETE DO PREFEITO | R$ 620.900,50 | R$ 620.900,50 | R$ 590.861,33 | R$ 30.039,17 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 804.428,74 | R$ 801.065,74 | R$ 748.882,77 | R$ 52.182,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | R$ 8.655.304,41 | R$ 8.596.240,81 | R$ 8.105.321,27 | R$ 490.919,54 |
TOTAL GERAL | R$ 23.572.073,95 | R$ 23.652.025,65 | R$ 22.308.882,04 | R$ 1.343.143,61 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago