| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 718.221,80 | R$ 783.642,15 | R$ 736.018,03 | R$ 47.624,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.339.235,09 | R$ 4.329.235,09 | R$ 3.499.887,94 | R$ 829.347,15 |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | R$ 82.029,62 | R$ 82.029,62 | R$ 69.523,62 | R$ 12.506,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 422.644,71 | R$ 517.232,11 | R$ 471.961,81 | R$ 45.270,30 |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, REC. HIDRIC | R$ 285.054,37 | R$ 282.671,27 | R$ 211.910,39 | R$ 70.760,88 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 39.312,00 | R$ 39.312,00 | R$ 39.312,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.681.125,12 | R$ 4.675.315,38 | R$ 4.304.068,87 | R$ 371.246,51 |
| SECRETARIA MUN. DE GESTÃO GOV. E ART. POLÍTICA | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 1.293.846,30 | R$ 2.055.327,46 | R$ 2.000.589,05 | R$ 54.738,41 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 178.253,71 | R$ 213.761,97 | R$ 200.163,31 | R$ 13.598,66 |
| TOTAL GERAL | R$ 12.602.607,04 | R$ 13.540.970,37 | R$ 12.013.343,13 | R$ 1.527.627,24 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago