| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ -658,63 | R$ 64.761,72 | R$ 64.761,72 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 314.469,21 | R$ 314.469,21 | R$ 267.698,72 | R$ 46.770,49 |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ -38.811,29 | R$ 55.256,11 | R$ 42.734,11 | R$ 12.522,00 |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, REC. HIDRIC | R$ 7.399,54 | R$ 7.399,54 | R$ 2.063,54 | R$ 5.336,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 141.521,59 | R$ 141.521,59 | R$ 132.070,92 | R$ 9.450,67 |
| SECRETARIA MUN. DE GESTÃO GOV. E ART. POLÍTICA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ -207.384,70 | R$ 551.502,16 | R$ 377.427,38 | R$ 174.074,78 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ -29.419,56 | R$ 6.088,70 | R$ 5.889,20 | R$ 199,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 16.180,43 | R$ 16.180,43 | R$ 15.389,85 | R$ 790,58 |
| TOTAL GERAL | R$ 206.499,09 | R$ 1.160.381,96 | R$ 911.237,94 | R$ 249.144,02 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago