| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ -57.777,42 | R$ 7.642,93 | R$ 7.642,93 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 123.458,28 | R$ 123.458,28 | R$ 110.573,08 | R$ 12.885,20 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ -75.749,00 | R$ 18.318,40 | R$ 15.618,40 | R$ 2.700,00 |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, REC. HIDRIC | R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | R$ 0,00 | R$ 3.136,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.988,84 | R$ 2.988,84 | R$ 2.988,84 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ -357.509,40 | R$ 401.377,46 | R$ 0,00 | R$ 401.377,46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 2.974,00 | R$ 2.974,00 | R$ 2.974,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | -R$ 358.478,70 | R$ 559.895,91 | R$ 139.797,25 | R$ 420.098,66 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago