| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.070.215,99 | R$ 1.070.215,99 | R$ 1.049.905,29 | R$ 20.310,70 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.123.144,99 | R$ 2.130.146,92 | R$ 2.065.280,50 | R$ 64.866,42 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 2.320.312,25 | R$ 2.320.312,25 | R$ 2.125.886,32 | R$ 194.425,93 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | R$ 18.187.832,14 | R$ 18.126.818,54 | R$ 16.638.557,30 | R$ 1.488.261,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 12.694.473,82 | R$ 12.750.395,07 | R$ 11.862.986,52 | R$ 887.408,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.470.109,19 | R$ 1.468.264,19 | R$ 1.384.357,52 | R$ 83.906,67 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 6.731.799,81 | R$ 6.829.510,29 | R$ 6.303.391,02 | R$ 526.119,27 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 3.388.740,42 | R$ 3.411.553,94 | R$ 3.312.003,04 | R$ 99.550,90 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | R$ 13.989,20 | R$ 13.989,20 | R$ 13.989,20 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 48.000.617,81 | R$ 48.121.206,39 | R$ 44.756.356,71 | R$ 3.364.849,68 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago