| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 480.025,93 | R$ 545.446,28 | R$ 497.496,36 | R$ 47.949,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.238.670,80 | R$ 2.228.670,80 | R$ 1.988.244,46 | R$ 240.426,34 |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | R$ 25.251,00 | R$ 25.251,00 | R$ 25.251,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 196.691,55 | R$ 290.758,95 | R$ 259.684,15 | R$ 31.074,80 |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, REC. HIDRIC | R$ 158.111,14 | R$ 158.111,14 | R$ 145.835,14 | R$ 12.276,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 25.506,00 | R$ 25.506,00 | R$ 25.506,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.424.793,87 | R$ 2.424.793,13 | R$ 2.167.745,80 | R$ 257.047,33 |
| SECRETARIA MUN. DE GESTÃO GOV. E ART. POLÍTICA | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 352.667,82 | R$ 1.115.554,68 | R$ 1.115.554,68 | R$ 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 75.787,46 | R$ 111.295,72 | R$ 110.295,72 | R$ 1.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 6.269.506,00 | R$ 7.217.388,13 | R$ 6.602.574,00 | R$ 614.814,13 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago