| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 912.136,89 | R$ 977.557,24 | R$ 879.765,62 | R$ 97.791,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.193.962,18 | R$ 5.180.519,06 | R$ 4.033.627,98 | R$ 1.146.891,08 |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | R$ 1.229.029,62 | R$ 1.229.029,62 | R$ 76.523,62 | R$ 1.152.506,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 489.927,71 | R$ 584.515,11 | R$ 528.799,06 | R$ 55.716,05 |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, REC. HIDRIC | R$ 430.284,08 | R$ 427.900,98 | R$ 360.910,70 | R$ 66.990,28 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 51.012,00 | R$ 51.012,00 | R$ 51.012,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.693.293,42 | R$ 5.687.483,68 | R$ 5.076.107,46 | R$ 611.376,22 |
| SECRETARIA MUN. DE GESTÃO GOV. E ART. POLÍTICA | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 1.587.721,00 | R$ 2.349.202,16 | R$ 2.162.338,90 | R$ 186.863,26 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 231.139,51 | R$ 266.647,77 | R$ 249.023,11 | R$ 17.624,66 |
| TOTAL GERAL | R$ 16.448.173,06 | R$ 17.383.093,27 | R$ 13.959.905,79 | R$ 3.423.187,48 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago