Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | R$ 930.882,83 | R$ 930.882,83 | R$ 927.521,83 | R$ 3.361,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.822.937,60 | R$ 1.830.945,60 | R$ 1.767.930,98 | R$ 63.014,62 |
SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 1.961.745,38 | R$ 1.961.745,38 | R$ 1.893.251,06 | R$ 68.494,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | R$ 14.648.567,23 | R$ 14.587.553,63 | R$ 14.169.234,30 | R$ 418.319,33 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 9.724.566,76 | R$ 9.770.431,03 | R$ 9.466.912,73 | R$ 303.518,30 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.244.051,19 | R$ 1.240.006,19 | R$ 1.213.822,04 | R$ 26.184,15 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 5.896.014,84 | R$ 5.993.725,32 | R$ 5.343.619,66 | R$ 650.105,66 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 3.155.729,00 | R$ 3.178.542,52 | R$ 3.167.612,42 | R$ 10.930,10 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | R$ 13.989,20 | R$ 13.989,20 | R$ 13.989,20 | R$ 0,00 |
TOTAL GERAL | R$ 39.398.484,03 | R$ 39.507.821,70 | R$ 37.963.894,22 | R$ 1.543.927,48 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago