| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 352 | 28/08/2026 | 08/2026 | 27.852.XXX/XXXX-00 | 27.852.661 WILTEMBERG DINIZ SOBRAL | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 353 | 28/08/2026 | 08/2026 | 03.555.XXX/XXXX-11 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 354 | 28/08/2026 | 08/2026 | 03.555.XXX/XXXX-11 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 3.479,97 | R$ 3.479,97 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 355 | 28/08/2026 | 08/2026 | 03.555.XXX/XXXX-11 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 2.119,45 | R$ 2.119,45 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 350 | 24/08/2026 | 08/2026 | 29.979.XXX/XXXX-06 | INSS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 1 | 90 | 13 | 319013 | Sem Licitação | R$ 168,36 | R$ 168,36 | R$ 168,36 | |
| Empenhos | 351 | 24/08/2026 | 08/2026 | 14.095.XXX/XXXX-47 | SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| Empenhos | 348 | 21/08/2026 | 08/2026 | 08.935.XXX/XXXX-64 | HQV INFORMÁTICA LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 349 | 21/08/2026 | 08/2026 | 08.935.XXX/XXXX-64 | HQV INFORMÁTICA LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 139,90 | R$ 139,90 | R$ 139,90 | |
| Empenhos | 332 | 20/08/2026 | 08/2026 | 63.625.XXX/XXXX-52 | 63.625.514 GEOVANIO ARAUJO NUNES | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| Empenhos | 333 | 20/08/2026 | 08/2026 | 09.292.XXX/XXXX-90 | FRAN INFORMATICA LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 40 | 339040 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 1.931.606,28 | R$ 1.931.606,28 | R$ 1.915.270,86 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas