| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 270 | 30/06/2026 | 06/2026 | 03.555.XXX/XXXX-11 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | |
| Empenhos | 271 | 30/06/2026 | 06/2026 | 03.555.XXX/XXXX-11 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 2.039,25 | R$ 2.039,25 | R$ 2.039,25 | |
| Empenhos | 272 | 30/06/2026 | 06/2026 | 03.555.XXX/XXXX-11 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 1.143,65 | R$ 1.143,65 | R$ 1.143,65 | |
| Empenhos | 275 | 30/06/2026 | 06/2026 | 09.188.XXX/XXXX-46 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 220,62 | R$ 220,62 | R$ 220,62 | |
| Empenhos | 267 | 29/06/2026 | 06/2026 | 151.XXX.XXX-01 | MAIKON DOS SANTOS PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 36 | 339036 | Sem Licitação | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| Empenhos | 268 | 29/06/2026 | 06/2026 | 00.622.XXX/XXXX-74 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| Empenhos | 269 | 29/06/2026 | 06/2026 | 00.622.XXX/XXXX-74 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 2.015,00 | R$ 2.015,00 | R$ 2.015,00 | |
| Empenhos | 266 | 26/06/2026 | 06/2026 | 27.852.XXX/XXXX-00 | 27.852.661 WILTEMBERG DINIZ SOBRAL | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| Empenhos | 273 | 26/06/2026 | 06/2026 | 016.XXX.XXX-10 | GEOVANIO DELMIRO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 36 | 339036 | Sem Licitação | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| Empenhos | 254 | 23/06/2026 | 06/2026 | 23.033.XXX/XXXX-14 | Heitor Barboza Silva | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 1.460.251,66 | R$ 1.460.251,66 | R$ 1.424.711,66 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas