| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 6461 | 18/09/2026 | 09/2026 | 29.979.XXX/XXXX-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3 | 1 | 90 | 13 | 319013 | Sem Licitação | R$ 25.010,81 | R$ 25.010,81 | R$ 25.010,81 | |
| Empenhos | 6462 | 18/09/2026 | 09/2026 | 29.979.XXX/XXXX-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | 706-Transferência Especial da União | 3 | 1 | 90 | 13 | 319013 | Sem Licitação | R$ 37.221,48 | R$ 37.221,48 | R$ 37.221,48 | |
| Empenhos | 6463 | 18/09/2026 | 09/2026 | 29.979.XXX/XXXX-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | 706-Transferência Especial da União | 3 | 1 | 90 | 13 | 319013 | Sem Licitação | R$ 18.922,91 | R$ 18.922,91 | R$ 18.922,91 | |
| Empenhos | 6442 | 17/09/2026 | 09/2026 | 00.000.XXX/XXXX-91 | BANCO DO BRASIL S/A | SEC.MUNIC.DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO-SEFIPLAN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 4,26 | R$ 4,26 | R$ 4,26 | |
| Empenhos | 6443 | 17/09/2026 | 09/2026 | 126.XXX.XXX-64 | ERIVAN CALIXTO DOS SANTOS | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistência Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 48 | 339048 | Sem Licitação | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| Empenhos | 6444 | 17/09/2026 | 09/2026 | 015.XXX.XXX-65 | JOAO SOARES DA SILVA | FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistência Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 48 | 339048 | Sem Licitação | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| Empenhos | 6445 | 17/09/2026 | 09/2026 | 37.929.XXX/XXXX-18 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | ||
| Empenhos | 6446 | 17/09/2026 | 09/2026 | 37.929.XXX/XXXX-18 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | R$ 4.588,00 | R$ 4.588,00 | R$ 0,00 | ||
| Empenhos | 6447 | 17/09/2026 | 09/2026 | 37.929.XXX/XXXX-18 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | R$ 1.678,00 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | ||
| Empenhos | 6448 | 17/09/2026 | 09/2026 | 064.XXX.XXX-65 | SUZANA GOMES DA SILVA | SEC.MUNIC.DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO-SEFIPLAN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 36 | 339036 | Sem Licitação | R$ 471,00 | R$ 471,00 | R$ 471,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 36.891.040,43 | R$ 36.653.393,26 | R$ 35.589.146,75 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas