| Processo Completo | Empenho | Data | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 1 | 20/01/2026 | 01.812.XXX/XXXX-85 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 1 | 90 | 11 | 319011 | Sem Licitação | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | |
| Empenhos | 2 | 20/01/2026 | 01.812.XXX/XXXX-85 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 1 | 90 | 11 | 319011 | Sem Licitação | R$ 13.035,54 | R$ 13.035,54 | R$ 13.035,54 | |
| Empenhos | 3 | 20/01/2026 | 01.812.XXX/XXXX-85 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 1 | 90 | 11 | 319011 | Sem Licitação | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | |
| Empenhos | 4 | 20/01/2026 | 01.812.XXX/XXXX-85 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 1 | 90 | 11 | 319011 | Sem Licitação | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| Empenhos | 5 | 20/01/2026 | 01.812.XXX/XXXX-85 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 1 | 90 | 11 | 319011 | Sem Licitação | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| Empenhos | 6 | 20/01/2026 | 49.616.XXX/XXXX-11 | IVANDRO CAMILO DINIZ | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| Empenhos | 7 | 20/01/2026 | 03.500.XXX/XXXX-76 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| Empenhos | 8 | 20/01/2026 | 36.040.XXX/XXXX-67 | L. A SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| Empenhos | 9 | 20/01/2026 | 48.740.XXX/XXXX-91 | JOSENILDO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 35 | 339035 | Sem Licitação | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| Empenhos | 10 | 20/01/2026 | 17.298.XXX/XXXX-57 | SILVIA KATIA JERONIMO 03108623451 | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 752.479,01 | R$ 752.479,01 | R$ 752.479,01 | ||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas