| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 296 | 09/07/2026 | 07/2026 | 026.XXX.XXX-90 | JECIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| Empenhos | 297 | 09/07/2026 | 07/2026 | 124.XXX.XXX-78 | SAMANTHA THAYSA SILVA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| Empenhos | 298 | 09/07/2026 | 07/2026 | 12.918.XXX/XXXX-36 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 136,80 | R$ 136,80 | R$ 136,80 | |
| Empenhos | 299 | 09/07/2026 | 07/2026 | 00.000.XXX/XXXX-85 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 1,32 | R$ 1,32 | R$ 1,32 | |
| Empenhos | 293 | 08/07/2026 | 07/2026 | 09.368.XXX/XXXX-05 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| Empenhos | 294 | 08/07/2026 | 07/2026 | 15.440.XXX/XXXX-95 | NORDESTE COM.VAR.DE PNEUS E PECAS LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| Empenhos | 295 | 08/07/2026 | 07/2026 | 00.000.XXX/XXXX-85 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | |
| Empenhos | 292 | 03/07/2026 | 07/2026 | 701.XXX.XXX-60 | KAYKE EVERSON DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| Empenhos | 290 | 02/07/2026 | 07/2026 | 026.XXX.XXX-90 | JECIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| Empenhos | 291 | 02/07/2026 | 07/2026 | 00.000.XXX/XXXX-85 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | |
| TOTAL GERAL | R$ 841.874,86 | R$ 841.830,02 | R$ 828.948,31 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas