| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 334 | 03/08/2026 | 08/2026 | 00.000.XXX/XXXX-85 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | |
| Empenhos | 333 | 29/07/2026 | 07/2026 | 10.673.XXX/XXXX-91 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA - ME | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| Empenhos | 332 | 28/07/2026 | 07/2026 | 026.XXX.XXX-90 | JECIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| Empenhos | 331 | 23/07/2026 | 07/2026 | 026.XXX.XXX-90 | JECIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| Empenhos | 330 | 22/07/2026 | 07/2026 | 124.XXX.XXX-78 | SAMANTHA THAYSA SILVA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| Empenhos | 328 | 21/07/2026 | 07/2026 | 17.652.XXX/XXXX-39 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| Empenhos | 329 | 21/07/2026 | 07/2026 | 03.500.XXX/XXXX-76 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 40 | 339040 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| Empenhos | 324 | 20/07/2026 | 07/2026 | 30.408.XXX/XXXX-94 | TATHIANA MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 35 | 339035 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| Empenhos | 325 | 20/07/2026 | 07/2026 | 62.910.XXX/XXXX-71 | 62.910.098 GABRIELA PAES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| Empenhos | 326 | 20/07/2026 | 07/2026 | 53.864.XXX/XXXX-89 | 53.864.406 JOSE RANIERY ALVES ANDRADE | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 974.216,22 | R$ 974.171,38 | R$ 960.791,30 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas