| Processo Completo | Empenho | Data | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 1 | 14/01/2026 | 026.XXX.XXX-90 | JECIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| Empenhos | 2 | 15/01/2026 | 03.500.XXX/XXXX-76 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 40 | 339040 | Sem Licitação | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| Empenhos | 3 | 15/01/2026 | 03.500.XXX/XXXX-76 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 40 | 339040 | Sem Licitação | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| Empenhos | 4 | 15/01/2026 | 17.652.XXX/XXXX-39 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| Empenhos | 5 | 15/01/2026 | 17.652.XXX/XXXX-39 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| Empenhos | 6 | 15/01/2026 | 24.627.XXX/XXXX-05 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 40 | 339040 | Sem Licitação | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| Empenhos | 7 | 15/01/2026 | 24.627.XXX/XXXX-05 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 40 | 339040 | Sem Licitação | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| Empenhos | 8 | 15/01/2026 | 17.262.XXX/XXXX-00 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 35 | 339035 | Sem Licitação | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| Empenhos | 9 | 16/01/2026 | 30.538.XXX/XXXX-61 | 30.538.112 JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| Empenhos | 10 | 16/01/2026 | 62.910.XXX/XXXX-71 | 62.910.098 GABRIELA PAES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 837.176,09 | R$ 837.131,25 | R$ 810.083,99 | ||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas