| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 412 | 21/09/2026 | 09/2026 | 00.000.XXX/XXXX-85 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | |
| Empenhos | 407 | 18/09/2026 | 09/2026 | 30.408.XXX/XXXX-94 | TATHIANA MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 35 | 339035 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| Empenhos | 408 | 18/09/2026 | 09/2026 | 62.910.XXX/XXXX-71 | 62.910.098 GABRIELA PAES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| Empenhos | 409 | 18/09/2026 | 09/2026 | 00.000.XXX/XXXX-85 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 63,05 | R$ 63,05 | R$ 63,05 | |
| Empenhos | 410 | 18/09/2026 | 09/2026 | 00.000.XXX/XXXX-85 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 0,98 | R$ 0,98 | R$ 0,98 | |
| Empenhos | 411 | 18/09/2026 | 09/2026 | 00.000.XXX/XXXX-85 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 406 | 17/09/2026 | 09/2026 | 124.XXX.XXX-78 | SAMANTHA THAYSA SILVA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| Empenhos | 388 | 16/09/2026 | 09/2026 | 30.538.XXX/XXXX-61 | 30.538.112 JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| Empenhos | 389 | 16/09/2026 | 09/2026 | 28.501.XXX/XXXX-25 | AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| Empenhos | 390 | 16/09/2026 | 09/2026 | 09.095.XXX/XXXX-40 | ENERGISA-P/B-DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 278,13 | R$ 278,13 | R$ 278,13 | |
| TOTAL GERAL | R$ 1.231.271,15 | R$ 1.231.226,31 | R$ 1.219.205,60 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas