| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 4123 | 03/07/2026 | 07/2026 | 09.366.XXX/XXXX-06 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 259,56 | R$ 259,56 | R$ 259,56 | |
| Empenhos | 4124 | 03/07/2026 | 07/2026 | 36.519.XXX/XXXX-15 | IVG BRASIL LTDA | SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | 569-Outras Transferências de Recursos do FNDE | 4 | 4 | 90 | 52 | 449052 | R$ 501.794,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| Empenhos | 4125 | 03/07/2026 | 07/2026 | 067.XXX.XXX-36 | SEVERINA AVELINA DA SILVA OLERIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | 600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde | 3 | 3 | 90 | 36 | 339036 | Sem Licitação | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 4126 | 03/07/2026 | 07/2026 | 03.624.XXX/XXXX-83 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 476,82 | R$ 476,82 | R$ 476,82 | |
| Empenhos | 4127 | 03/07/2026 | 07/2026 | 09.095.XXX/XXXX-40 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 122,75 | R$ 122,75 | R$ 122,75 | |
| Empenhos | 4128 | 03/07/2026 | 07/2026 | 49.127.XXX/XXXX-80 | 49.127.860 ISAIAS EVARISTO DO NASCIMENTO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | 600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Pregão (Lei 14.133/21) | R$ 15.068,34 | R$ 15.068,34 | R$ 15.068,34 | |
| Empenhos | 4129 | 03/07/2026 | 07/2026 | 49.127.XXX/XXXX-80 | 49.127.860 ISAIAS EVARISTO DO NASCIMENTO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | 600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Pregão (Lei 14.133/21) | R$ 8.070,46 | R$ 8.070,46 | R$ 8.070,46 | |
| Empenhos | 4130 | 03/07/2026 | 07/2026 | 49.127.XXX/XXXX-80 | 49.127.860 ISAIAS EVARISTO DO NASCIMENTO JUNIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | 600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Pregão (Lei 14.133/21) | R$ 4.524,67 | R$ 4.524,67 | R$ 4.524,67 | |
| Empenhos | 4131 | 03/07/2026 | 07/2026 | 49.127.XXX/XXXX-80 | 49.127.860 ISAIAS EVARISTO DO NASCIMENTO JUNIOR | SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Pregão (Lei 14.133/21) | R$ 16.828,40 | R$ 16.828,40 | R$ 16.828,40 | |
| Empenhos | 4132 | 03/07/2026 | 07/2026 | 49.127.XXX/XXXX-80 | 49.127.860 ISAIAS EVARISTO DO NASCIMENTO JUNIOR | SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Pregão (Lei 14.133/21) | R$ 17.185,19 | R$ 17.185,19 | R$ 17.185,19 | |
| TOTAL GERAL | R$ 33.506.176,35 | R$ 33.003.882,26 | R$ 30.940.599,51 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas