| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 217 | 21/08/2026 | 08/2026 | 00.000.XXX/XXXX-02 | BANCO DO BRASIL SA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 41,94 | R$ 41,94 | R$ 41,94 | |
| Empenhos | 218 | 21/08/2026 | 08/2026 | 03.661.XXX/XXXX-40 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 201,20 | R$ 201,20 | R$ 201,20 | |
| Empenhos | 219 | 21/08/2026 | 08/2026 | 29.979.XXX/XXXX-06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 1 | 90 | 13 | 319013 | Sem Licitação | R$ 16.795,18 | R$ 16.795,18 | R$ 16.795,18 | |
| Empenhos | 201 | 20/08/2026 | 08/2026 | 53.308.XXX/XXXX-01 | ADRIANO CESAR DA SILVA BATISTA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 35 | 339035 | Sem Licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| Empenhos | 202 | 20/08/2026 | 08/2026 | 59.985.XXX/XXXX-32 | 59.985.441 EMANUEL FERREIRA RAMOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| Empenhos | 203 | 20/08/2026 | 08/2026 | 11.440.XXX/XXXX-02 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 35 | 339035 | Sem Licitação | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| Empenhos | 204 | 20/08/2026 | 08/2026 | 46.816.XXX/XXXX-95 | HERBERT OLIVEIRA LICARIAO FILHO CONSULTORIA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| Empenhos | 205 | 20/08/2026 | 08/2026 | 46.816.XXX/XXXX-95 | HERBERT OLIVEIRA LICARIAO FILHO CONSULTORIA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| Empenhos | 206 | 20/08/2026 | 08/2026 | 46.008.XXX/XXXX-76 | JOSICLEIDE GOMES NUNES LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| Empenhos | 207 | 20/08/2026 | 08/2026 | 00.000.XXX/XXXX-02 | BANCO DO BRASIL SA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 235,30 | R$ 235,30 | R$ 235,30 | |
| TOTAL GERAL | R$ 1.175.286,75 | R$ 1.175.286,75 | R$ 1.173.286,75 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas