| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 6676 | 21/07/2026 | 07/2026 | 01.548.XXX/XXXX-44 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | 600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6677 | 21/07/2026 | 07/2026 | 40.970.XXX/XXXX-20 | VLADIMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6678 | 21/07/2026 | 07/2026 | 65.117.XXX/XXXX-56 | 65.117.490 JOSE EDIGLEI DE OLIVEIRA | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6679 | 21/07/2026 | 07/2026 | 48.008.XXX/XXXX-47 | TOP10 CAR LOCADORA LTDA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6680 | 21/07/2026 | 07/2026 | 269.XXX.XXX-13 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| Empenhos | 6681 | 21/07/2026 | 07/2026 | 01.612.XXX/XXXX-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 50 | 41 | 335041 | Sem Licitação | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| Empenhos | 6682 | 21/07/2026 | 07/2026 | 03.500.XXX/XXXX-76 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 40 | 339040 | Sem Licitação | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6683 | 21/07/2026 | 07/2026 | 01.612.XXX/XXXX-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 50 | 41 | 335041 | Sem Licitação | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| Empenhos | 6684 | 21/07/2026 | 07/2026 | 01.612.XXX/XXXX-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 50 | 41 | 335041 | Sem Licitação | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| Empenhos | 6685 | 21/07/2026 | 07/2026 | 01.612.XXX/XXXX-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 50 | 41 | 335041 | Sem Licitação | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 21.798.548,51 | R$ 21.780.770,57 | R$ 20.961.366,50 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas