| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 226 | 10/08/2026 | 08/2026 | 08.293.XXX/XXXX-01 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 621,47 | R$ 621,47 | R$ 621,47 | |
| Empenhos | 227 | 10/08/2026 | 08/2026 | 52.409.XXX/XXXX-03 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS H7 LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 300,04 | R$ 300,04 | R$ 300,04 | |
| Empenhos | 225 | 03/08/2026 | 08/2026 | 40.260.XXX/XXXX-64 | BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 277,36 | R$ 277,36 | R$ 277,36 | |
| Empenhos | 217 | 31/07/2026 | 07/2026 | 23.975.XXX/XXXX-09 | AROLDO TEODOZIO GALDINO MERCADINHO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 2.795,25 | R$ 2.795,25 | R$ 2.795,25 | |
| Empenhos | 218 | 31/07/2026 | 07/2026 | 24.463.XXX/XXXX-71 | JOAO PAULO MARQUES DA SILVA 04957452431 | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| Empenhos | 219 | 31/07/2026 | 07/2026 | 17.282.XXX/XXXX-72 | SAIONARA LUCENA SILVA - L. LICITAÇÕES CONSULTORIA TECNICA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| Empenhos | 220 | 31/07/2026 | 07/2026 | 02.171.XXX/XXXX-12 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| Empenhos | 221 | 31/07/2026 | 07/2026 | 18.547.XXX/XXXX-93 | EDSON PEREIRA DA SILVA 65104145468 | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| Empenhos | 222 | 31/07/2026 | 07/2026 | 029.XXX.XXX-08 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 36 | 339036 | Sem Licitação | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| Empenhos | 223 | 31/07/2026 | 07/2026 | 106.XXX.XXX-54 | SEBASTIÃO DA COSTA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 36 | 339036 | Sem Licitação | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 991.918,15 | R$ 991.918,15 | R$ 991.918,15 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas