| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 173 | 29/06/2026 | 06/2026 | 02.558.XXX/XXXX-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 65,28 | R$ 65,28 | R$ 65,28 | |
| Empenhos | 174 | 29/06/2026 | 06/2026 | 438.XXX.XXX-21 | Lucas Agripino frazao | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 36 | 339036 | Sem Licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| Empenhos | 175 | 29/06/2026 | 06/2026 | 13.009.XXX/XXXX-54 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| Empenhos | 176 | 29/06/2026 | 06/2026 | 09.292.XXX/XXXX-90 | FRAN INFORMATICA LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| Empenhos | 177 | 29/06/2026 | 06/2026 | 46.816.XXX/XXXX-95 | HERBERT OLIVEIRA LICARIAO FILHO CONSULTORIA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| Empenhos | 178 | 29/06/2026 | 06/2026 | 37.957.XXX/XXXX-76 | MATEUS WILKER AGRIPINO DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| Empenhos | 179 | 29/06/2026 | 06/2026 | 51.293.XXX/XXXX-07 | MATHEUS ANTONIO DA SILVA ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| Empenhos | 180 | 29/06/2026 | 06/2026 | 18.547.XXX/XXXX-93 | EDSON PEREIRA DA SILVA 65104145468 | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| Empenhos | 181 | 29/06/2026 | 06/2026 | 02.171.XXX/XXXX-12 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| Empenhos | 182 | 29/06/2026 | 06/2026 | 04.587.XXX/XXXX-33 | CELINETE BENTO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 253,79 | R$ 253,79 | R$ 253,79 | |
| TOTAL GERAL | R$ 851.023,22 | R$ 851.023,22 | R$ 851.023,22 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas