| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 3127 | 21/07/2026 | 07/2026 | 048.XXX.XXX-42 | MARIA DA PENHA CLEMENTINO | SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistência Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 48 | 339048 | Sem Licitação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| Empenhos | 3128 | 21/07/2026 | 07/2026 | 026.XXX.XXX-78 | MARIA MARTA GOMES DE SOUTO ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| Empenhos | 3129 | 21/07/2026 | 07/2026 | 087.XXX.XXX-13 | GEOVANA PRISCILA DA SILVA | SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistência Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| Empenhos | 3130 | 21/07/2026 | 07/2026 | 47.537.XXX/XXXX-17 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistência Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 3112 | 20/07/2026 | 07/2026 | 25.683.XXX/XXXX-46 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 3113 | 20/07/2026 | 07/2026 | 25.683.XXX/XXXX-46 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Dispensa (Lei 14.133/21) | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 3114 | 20/07/2026 | 07/2026 | 09.095.XXX/XXXX-40 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistência Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 33,37 | R$ 33,37 | R$ 33,37 | |
| Empenhos | 3115 | 20/07/2026 | 07/2026 | 50.788.XXX/XXXX-27 | ESPERANCA TEMPEROS LTDA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| Empenhos | 3116 | 20/07/2026 | 07/2026 | 096.XXX.XXX-09 | RENALY RAYANE OLIVEIRA DO NACIMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| Empenhos | 3117 | 20/07/2026 | 07/2026 | 100.XXX.XXX-85 | MARIA SMITH PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 14 | 339014 | Sem Licitação | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 16.051.171,43 | R$ 16.051.171,43 | R$ 15.979.647,02 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas