| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101213 | Execução de serviços técnicos especializados em instalações elétricas: Instalação de pontos de energia elétrica destinados ao funcionamento de televisores, com adequação da infraestrutura conforme as normas técnicas vigentes; Implantação de sistema de carregamento simultâneo para até 9 tablets, com dimensionamento de carga, proteção individual e distribuição balanceada; Correção elétrica de alta complexidade, incluindo diagnóstico de falhas, reconfiguração de circuitos, balanceamento de fases,entre outros | Execução de serviços técnicos especializados em instalações elétricas: Instalação de pontos de energia elétrica destinados ao funcionamento de televisores, com adequação da infraestrutura conforme as normas técnicas vigentes; Implantação de sistema de carregamento simultâneo para até 9 tablets, com dimensionamento de carga, proteção individual e distribuição balanceada; Correção elétrica de alta complexidade, incluindo diagnóstico de falhas, reconfiguração de circuitos, balanceamento de fases,entre outros | 3 | 90 | 6 | 339036 | R$ 180.000,00 | 180 | 23/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 009.XXX.XXX-08 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 7000,00 | R$ 7.000,00 | 7000,00 | 
| 101213 | Prestação de serviços de dedetização e desinfecção preventiva e corretiva em todas as dependências da Câmara Municipal de Taperoá, incluindo aplicação de produtos específicos para controle de insetos rasteiros e voadores, roedores, além de sanitização de ambientes para redução de agentes patogênicos, conforme documentos em anexo.  | Prestação de serviços de dedetização e desinfecção preventiva e corretiva em todas as dependências da Câmara Municipal de Taperoá, incluindo aplicação de produtos específicos para controle de insetos rasteiros e voadores, roedores, além de sanitização de ambientes para redução de agentes patogênicos, conforme documentos em anexo.  | 3 | 90 | 6 | 339036 | R$ 180.000,00 | 299 | 25/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 009.XXX.XXX-08 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 4900,00 | R$ 4.900,00 | 4900,00 | 
| 101213 | Serviço de manutenção do piso de madeira histórica no plenário e áreas adjacentes da Câmara Municipal, contemplando lixamento de toda a superfície e aplicação de verniz de alta resistência. O serviço devolveu a estética original da madeira, preservando seu valor histórico e garantindo maior durabilidade e proteção ao patrimônio, conforme nota fiscal.  | Serviço de manutenção do piso de madeira histórica no plenário e áreas adjacentes da Câmara Municipal, contemplando lixamento de toda a superfície e aplicação de verniz de alta resistência. O serviço devolveu a estética original da madeira, preservando seu valor histórico e garantindo maior durabilidade e proteção ao patrimônio, conforme nota fiscal.  | 3 | 90 | 6 | 339036 | R$ 180.000,00 | 354 | 18/09/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 009.XXX.XXX-08 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 5500,00 | R$ 5.500,00 | 5500,00 | 
| 101213 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.  | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.  | 3 | 90 | 6 | 339036 | R$ 180.000,00 | 91 | 10/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 013.XXX.XXX-99 | AILMA MELO DE MORAIS | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 3500,00 | R$ 3.500,00 | 3500,00 | 
| 101213 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR OS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.  | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR OS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.  | 3 | 90 | 6 | 339036 | R$ 180.000,00 | 172 | 23/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 013.XXX.XXX-74 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 
| 101213 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR OS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.  | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR OS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.  | 3 | 90 | 6 | 339036 | R$ 180.000,00 | 173 | 22/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 013.XXX.XXX-74 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 600,00 | R$ 600,00 | 600,00 | 
| 101213 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA NA SEDE DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO.  | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA NA SEDE DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO.  | 3 | 90 | 6 | 339036 | R$ 180.000,00 | 401 | 20/10/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 016.XXX.XXX-10 | GEOVANIO DELMIRO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 300,00 | R$ 300,00 | 300,00 | 
| 101213 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 3 | 90 | 0 | 339030 | R$ 170.000,00 | 37 | 29/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 02.849.XXX/XXXX-45 | PAGUE MENOS II | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 800,60 | R$ 800,60 | 800,60 | 
| 101213 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM  A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE.  | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM  A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE.  | 3 | 90 | 0 | 339030 | R$ 170.000,00 | 3 | 17/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 02.849.XXX/XXXX-45 | PAGUE MENOS II | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 337,34 | R$ 337,34 | 337,34 | 
| 101213 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 3 | 90 | 0 | 339030 | R$ 170.000,00 | 89 | 10/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 02.849.XXX/XXXX-45 | PAGUE MENOS II | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun | Sem Licitação | Sem Licitação | 52,90 | R$ 52,90 | 52,90 | 
| TOTAL GERAL | R$ 2.227.978,56 | R$ 2.227.978,56 | R$ 2.220.019,56 | ||||||||||||||||||
 
                 
                