| Unidade Gestora | Data da Guia | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Histórico | Código | Data da Movimentação | Fornecedor | Nome | Competência | Nomenclatura | Descrição | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 13/01/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 24 | 13/01/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO INSS - A RECUPERAR | 0,05 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 11/02/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO ANO DE 2025. | 137 | 11/02/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO INSS - A RECUPERAR | 812,34 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 12/02/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 191 | 12/02/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO INSS - A RECUPERAR | 812,34 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 20/01/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 227 | 20/01/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO INSS - A RECUPERAR | 0,05 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 27/02/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO. | 267 | 27/02/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO INSS - A RECUPERAR | 5331,90 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 07/03/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BB, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM - EFETIVOS MUNICIPIO. | 306 | 07/03/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-02 | BANCO DO BRASIL SA | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB | 0,02 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 10/10/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BB, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - APOIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | 11080 | 10/10/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-02 | BANCO DO BRASIL SA | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB | 2554,26 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 10/10/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BB, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - APOIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | 11081 | 10/10/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-02 | BANCO DO BRASIL SA | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB | 101,66 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 20/10/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 11126 | 20/10/2025 | 00.XXX.XXX/XXXX-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | CONSIGNACAO INSS - A RECUPERAR | 113,85 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 30/04/2025 | 1 | 113810600 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA QUE TEM DIREITO O MENOR RANIELLY FREITAS DE ARAUJO, REPASSADO AO RESPONSAVEL SR GERALDINO BRITO MARIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 494 | 30/04/2025 | 01.XXX.XXX/XXXX-27 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 102025 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | PENSAO ALIMENTICIA | 675,00 | 
| TOTAL GERAL | R$ 840.757,87 | |||||||||||
 
                 
                