| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 0021 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.  | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 21/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 13662,00 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 0070 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 21/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 19734,00 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 00120 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 20/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 19734,00 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 245 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 20/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 24288,00 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 212 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 20/05/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 24237,40 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 169 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 17/04/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 24288,00 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 417 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 20/10/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 24288,00 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 348 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 19/09/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 24288,00 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 323 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CARGO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 20/08/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 24288,00 | 
| CAMARA MUNICIPAL | 101213 | 0000001802208 | 415 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO - CARGO ELETIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 20/10/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ | 02.931.XXX/XXXX-97 | 500 | 84400,00 | 
| TOTAL GERAL | R$ 2.253.019,56 | |||||||||
 
                 
                