| Empenho | Data | Órgão | Licitação | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Nat. Desp | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76700 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1934 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 283,85 | R$ 283,85 | R$ 283,85 |
| 76690 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1936 | DIOGENES CORREIA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.014,55 | R$ 1.014,55 | R$ 1.014,55 |
| 76695 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1936 | DIOGENES CORREIA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.736,03 | R$ 1.736,03 | R$ 1.736,03 |
| 76386 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1932 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 76375 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1928 | L. A SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 76362 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1937 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 76373 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1931 | CONSERV - CONSULTORIA E SERVIÇOS | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 76384 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1933 | IVANDRO CAMILO DINIZ | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 76372 | 12/01/2026 | CAMARA MUNICIPAL | 1935 | RAFAELA MARNY DAS NEVES CESAR | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 20.134,43 | R$ 20.134,43 | R$ 20.134,43 | |||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas