| Empenho | Data | Órgão | Licitação | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Nat. Desp | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23430 | 16/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 849 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 24055 | 16/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 849 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 25065 | 16/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 849 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 26000 | 16/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 849 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 46663 | 16/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 849 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 47444 | 16/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 849 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 25064 | 17/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 850 | JOSENILDO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 58365 | 17/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 850 | JOSENILDO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 59112 | 17/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 850 | JOSENILDO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| 26002 | 17/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL | 850 | JOSENILDO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Recursos não Vinculados de Impostos | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 
| TOTAL GERAL | R$ 6.049.613,91 | R$ 6.049.613,91 | R$ 5.560.111,61 | |||||||||
 
                 
                