| Empenho | Data | Órgão | Licitação | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Nat. Desp | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119765 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.222,78 | R$ 1.222,78 | R$ 1.222,78 |
| 119847 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.985,62 | R$ 3.985,62 | R$ 3.985,62 |
| 119848 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.042,95 | R$ 2.042,95 | R$ 2.042,95 |
| 119771 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | PAULO ALVES DA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.163,43 | R$ 2.163,43 | R$ 2.163,43 |
| 120639 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | PAULO ALVES DA SILVA | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.323,89 | R$ 1.323,89 | R$ 1.323,89 |
| 118775 | 24/02/2026 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 644 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA | Recursos não Vinculados de Impostos | Assistência Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 5.679,00 | R$ 5.679,00 | R$ 5.679,00 |
| 119770 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | MONICA RAFAELA HONORIO DOS SANTOS | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.094,50 | R$ 1.094,50 | R$ 1.094,50 |
| 120541 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | MONICA RAFAELA HONORIO DOS SANTOS | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 328,35 | R$ 328,35 | R$ 328,35 |
| 119769 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | MIKAEL LEVI DE SOUSA COSTA | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.486,90 | R$ 1.486,90 | R$ 1.486,90 |
| 120540 | 04/03/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 657 | MIKAEL LEVI DE SOUSA COSTA | Recursos não Vinculados de Impostos | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 612,92 | R$ 612,92 | R$ 612,92 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.963.022,32 | R$ 1.963.022,32 | R$ 1.857.147,99 | |||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas