| Convênio | Concedente | Dt Celebração | Dt Publicação | Valor Convênio | Valor Contrapartida | Objetivo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27636436000128 | 13/04/2023 | 01/09/2023 | 294966,08 | 2943,94 | Aquisição de Maquinas e Equipamentos no Município de Santo André/PB
 | 
| 2 | 08761157000222 | 12/06/2024 | 26/06/2024 | 277788,18 | 8591,39 | Transferir recursos financeiros ao CONVENENTE destinados à Revitalização do Binário de Acesso a Cidade de Santo André, conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição. | 
| 3 | 08761124000100 | 28/03/2022 | 06/04/2022 | 869005,67 | 0,00 | CONST. E REFORMA DE CRECHES | 
| 4 | 08761124000100 | 01/07/2022 | 08/07/2022 | 580790,61 | 26865,74 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS | 
| 5 | 05830824000102 | 11/06/2025 | 17/06/2025 | 100000,00 | 0,00 | APOIAR E PATROCINAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO | 
| 6 | 08761124000100 | 30/12/2021 | 11/01/2022 | 740000,00 | 4475,00 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | 
| 7 | 08761124000100 | 15/07/2025 | 17/07/2025 | 217200,00 | 0,00 | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR | 
 
                 
                