| Tipo do Ato | Valor Total |
|---|---|
| Admissão p/ cargo efetivo | R$ 19.434.207,01 |
| Admissão p/ cargo comissionado | R$ 7.068.396,41 |
| Aposentadoria do município | R$ 56.274,58 |
| Exoneração / Demissão | R$ 1.278.157,74 |
| Contratação por tempo determinado | R$ 4.743.913,03 |
| Afastamento sem contar o tempo de serviço | R$ 46.881,65 |
| À disposição com ônus | R$ 48.889,18 |
| Reversão / readaptação | R$ 69.567,59 |
| Nomeação p/ cargo Eletivo | R$ 453.079,57 |
| Retorno de servidor que se encontrava à disposição (com ou sem ônus) | R$ 42.172,06 |
| TOTAL GERAL | R$ 34.249.373,72 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas