Carro | Placa | Fornecedor | Combustível | Mês | Ano | Litros | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIER XE CD 4X4 2.3 BI-TB DIESEL AUT. | RLY5I43 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Diesel S-10 | 1 | 2025 | 597,42 | R$ 3.698,05 | |
FRONTIER XE CD 4X4 2.3 BI-TB DIESEL AUT. | RLY5I43 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Diesel S-10 | 1 | 2025 | 63,27 | R$ 379,00 | |
SPIN LS 1.8 8V ECONO.FLEX 5P MEC. | QFF7125 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Gasolina | 1 | 2025 | 51,14 | R$ 324,73 | |
CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB | MOU6178 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Gasolina | 1 | 2025 | 10,23 | R$ 64,96 | |
ARGO 1.0 6V FLEX. | QSC4608 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Gasolina | 1 | 2025 | 95,03 | R$ 603,44 | |
RENEGADE T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | TPA6H20 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Gasolina | 1 | 2025 | 555,85 | R$ 3.529,64 | |
RENEGADE T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | TPA6I30 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Gasolina | 1 | 2025 | 94,49 | R$ 600,01 | |
RENEGADE T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | TPA6H50 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Gasolina | 1 | 2025 | 287,00 | R$ 1.822,45 | |
RENEGADE T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | TPA6H90 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA | Gasolina | 1 | 2025 | 139,84 | R$ 887,98 | |
RENEGADE T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | TPA6I40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIAL | Gasolina | 1 | 2025 | 92,13 | R$ 585,02 |
Obs: HT* = Horas Trabalhadas.
SubTotal por Competência (Mês/Ano)
Valor total de todos abastecimentos: | R$ 53.275,06 | Combustível | Competência | Total Litros | Valor Total |
---|---|---|---|
DIESEL S-10 | 01/2025 | 6714,97 | R$ 41.487,12 |
GASOLINA | 01/2025 | 1856,37 | R$ 11.787,94 |