| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 535.734,60 | R$ 602.730,05 | R$ 602.730,05 | R$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 546.896,11 | R$ 678.675,82 | R$ 638.405,06 | R$ 40.270,76 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 2.101.789,84 | R$ 2.148.995,82 | R$ 2.091.195,91 | R$ 57.799,91 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 3.586.704,48 | R$ 4.070.528,35 | R$ 3.827.348,89 | R$ 243.179,46 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | R$ 1.594.501,14 | R$ 2.153.326,52 | R$ 1.783.062,37 | R$ 370.264,15 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 722.701,68 | R$ 757.577,21 | R$ 682.042,30 | R$ 75.534,91 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | R$ 386.441,74 | R$ 386.441,74 | R$ 379.499,70 | R$ 6.942,04 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 662.283,01 | R$ 686.589,01 | R$ 671.229,11 | R$ 15.359,90 |
| ASSESSORIA JURIDICA | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 21.000,00 | R$ 3.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.599.348,64 | R$ 7.257.484,62 | R$ 6.610.636,86 | R$ 646.847,76 |
| TOTAL GERAL | R$ 49.679.310,44 | R$ 53.601.799,17 | R$ 50.745.515,69 | R$ 2.856.283,48 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago