| Processo Completo | Empenho | Data | Mês/Ano | CPF/CNPJ | Fornecedor / Favorecido | UND Orçamentária | Função | SubFunção | Programa | Fonte | Categoria Econômica | Grupo da Despesa | Modalidade de Aplicação | Elemento da Despesa | Natureza da Despesa | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos | 6911 | 27/08/2026 | 08/2026 | 04.949.XXX/XXXX-06 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | 600-Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 3.940,40 | R$ 3.940,40 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6912 | 27/08/2026 | 08/2026 | 56.254.XXX/XXXX-61 | 56.254.274 ANDRE ALVES DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Sem Licitação | R$ 20.799,02 | R$ 20.799,02 | R$ 20.799,02 | |
| Empenhos | 6913 | 27/08/2026 | 08/2026 | 40.539.XXX/XXXX-06 | JHSERVICOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6914 | 27/08/2026 | 08/2026 | 990.XXX.XXX-20 | MARIA JOSE PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3 | 3 | 90 | 30 | 339030 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6915 | 27/08/2026 | 08/2026 | 55.474.XXX/XXXX-82 | MAGNO CAVALCANTE DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6916 | 27/08/2026 | 08/2026 | 09.283.XXX/XXXX-63 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 91 | 339091 | Sem Licitação | R$ 70.894,55 | R$ 70.894,55 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6917 | 27/08/2026 | 08/2026 | 02.494.XXX/XXXX-24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 4 | 6 | 90 | 71 | 469071 | Sem Licitação | R$ 16.334,87 | R$ 16.334,87 | R$ 16.334,87 | |
| Empenhos | 6918 | 27/08/2026 | 08/2026 | 42.345.XXX/XXXX-97 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 65.100,00 | R$ 65.100,00 | R$ 0,00 | |
| Empenhos | 6919 | 27/08/2026 | 08/2026 | 09.123.XXX/XXXX-87 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 222,92 | R$ 222,92 | R$ 222,92 | |
| Empenhos | 6920 | 27/08/2026 | 08/2026 | 09.123.XXX/XXXX-87 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | 500-Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | 3 | 90 | 39 | 339039 | Sem Licitação | R$ 222,92 | R$ 222,92 | R$ 222,92 | |
| TOTAL GERAL | R$ 48.123.700,39 | R$ 47.271.238,98 | R$ 44.770.902,07 | |||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas